产品展示
M12 系列镜头针对机器视觉应用进行了优化。
广泛应用于测量、定位、缺陷检测和读码。
产品特点
▶ 4 种光圈 F5.6 F7 F8 F11
▶ 小光圈,大景深
▶ 非常适合校准成像应用,例如测量和测量、3D 立体视觉、机器人和传感
▶ 优异的抗振性能和高低温稳定性
▶ 兼容IMX178/IMX226传感器及其他传感器
产品规格
| M2556M12HT | 25.06 | 5.6 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2570M12HT | 25.06 | 7 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | NO |
| M2580M12HT | 25.06 | 8 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | NO |
| M2511M12HT | 25.06 | 11 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | NO |
| M2556M12HT-VIS | 25.06 | 5.6 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | YES |
| M2570M12HT-VIS | 25.06 | 7 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | YES |
| M2580M12HT-VIS | 25.06 | 8 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | YES |
| M2511M12HT-VIS | 25.06 | 11 | 2/3'' | 0.2% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 半螺纹 | 6MP | YES |

English
中文
+86 571 56202151
+86 15888839653
+86 15888839653
amanda@zwoptics.com