产品展示
M12 系列镜头针对机器视觉应用进行了优化。
广泛应用于测量、定位、缺陷检测和读码。
产品特点
▶ 5 种光圈 F4 F5.6 F7 F8 F11
▶ 高分辨率、画面清晰度高、一致性好
▶ 非常适合校准成像应用,例如测量和测量、3D 立体视觉、机器人和传感
▶ 优异的抗振性能和高低温稳定性
▶ 兼容IMX178/IMX226传感器及其他传感器
产品规格
| 型号 | 焦距 FL(mm) | 光圈(F/#) | 靶面 | 畸变 | 工作距离(mm) | 接口 | 螺纹 | 分辨率 | 红外截止滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1640M12FT | 16.01 | 4 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1656M12FT | 16.01 | 5.6 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1670M12FT | 16.01 | 7 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1680M12FT | 16.01 | 8 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1611M12FT | 16.01 | 11 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1640M12FT-VIS | 16.01 | 4 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1656M12FT-VIS | 16.01 | 5.6 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1670M12FT-VIS | 16.01 | 7 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1680M12FT-VIS | 16.01 | 8 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1611M12FT-VIS | 16.01 | 11 | 1/1.8'' | -0.17% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |

English
中文
+86 571 56202151
+86 15888839653
+86 15888839653
amanda@zwoptics.com