产品展示
M12 系列镜头针对机器视觉应用进行了优化。
广泛应用于测量、定位、缺陷检测和读码。
产品特点
▶ 4 种光圈 F5.6 F7 F8 F11
▶ 0% 超低畸变
▶ 小光圈、大景深、超高分辨率
▶ 结构设计紧凑,重量轻4.11g
▶ 优异的抗振性能和高低温稳定性
产品规格
| 型号 | 焦距 FL(mm) | 光圈(F/#) | 靶面 | 畸变 | 工作距离(mm) | 接口 | 螺纹 | 分辨率 | 红外截止滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1056BM12FT | 10 | 5.6 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1070BM12FT | 10 | 7 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1080BM12FT | 10 | 8 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1011BM12FT | 10 | 11 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | NO |
| H1056BM12FT-VIS | 10 | 5.6 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1070BM12FT-VIS | 10 | 7 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1080BM12FT-VIS | 10 | 8 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |
| H1011BM12FT-VIS | 10 | 11 | 1/1.8'' | 0% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 6MP | YES |

English
中文
+86 571 56202151
+86 15888839653
+86 15888839653
amanda@zwoptics.com