产品展示
M12 系列镜头针对机器视觉应用进行了优化。
广泛应用于测量、定位、缺陷检测和读码。
产品特点
▶ 5 种光圈 F4 F5.6 F7 F8 F11
▶ 高分辨率、画面清晰度高均匀性
▶ S接口(M12*0.5),方便系统集成
▶ 支持超短工作距离
▶ 在不同物距下保持优异的光学特性
产品规格
| 型号 | 焦距 FL(mm) | 光圈(F/#) | 靶面 | 畸变 | 工作距离(mm) | 接口 | 螺纹 | 分辨率 | 红外截止滤光片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T04540M12FT | 4.5 | 4 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | NO |
| T04556M12FT | 4.5 | 5.6 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | NO |
| T04570M12FT | 4.5 | 7 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | NO |
| T04580M12FT | 4.5 | 8 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | NO |
| T04511M12FT | 4.5 | 11 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | NO |
| T04540M12FT-VIS | 4.5 | 4 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | YES |
| T04556M12FT-VIS | 4.5 | 5.6 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | YES |
| T04570M12FT-VIS | 4.5 | 7 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | YES |
| T04580M12FT-VIS | 4.5 | 8 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | YES |
| T04511M12FT-VIS | 4.5 | 11 | 1/2.7'' | 1.3% | 100 - ∞ | M12*0.5 | 全螺纹 | 3MP | YES |

English
中文
+86 571 56202151
+86 15888839653
+86 15888839653
amanda@zwoptics.com